6262A bare de aluminiu

Acest aliaj ecologic , nu conţine plumb, cu prelucrabilitate foarte bună. Are proprietăţi mecanice înalte. În plus este rezistent la coroziune şi este potrivit pentru toate tipurile de anodizare.
În conformitate cu directivele: 2000/53/CE (ELV) - 2002/95/CE (RoHS)
Aplicații principale
prelucrare în centrele automate cu rotaţii mari mai ales în industria auto, în arborii de transmisie automată, supape şi ambreiaje precum şi în piese hidraulice. ATENŢIE: recomandat pentru producţia pieselor care nu sunt supuse la temperaturi extreme (peste 140°C) şi de acea este corespunzător pentru piesele auto cum ar fi arborii de transmisie automată. Pentru piesele care sunt supuse la temperaturi mai înalte, recomandăm folosirea altor aliaje 6026 i 6064A.
Proprietăți
| Proprietate | T6 | T8 |
|---|---|---|
| Prelucrabilitate | ||
| Anodizare de protecţie | ||
| Anodizare decorativă | ||
| Anodizare dură | ||
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | ||
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | ||
| Sudabilitate - MIG-TIG | ||
| Sudabilitate de rezistenţă | ||
| Sudabilitate de sudură | ||
| Deformare plastică la rece | ||
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,40 ÷ 0,80 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 0,15 ÷ 0,40 |
| Mn | ≤ 0,15 |
| Cr | 0,04 ÷ 0,14 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,25 |
| Ti | ≤ 0,10 |
| Zr | — |
| Bi | 0,40 ÷ 0,90 |
| Sn | 0,40 ÷ 1,00 |
| Al | Rem |
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,72 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 69.000 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 23,4 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | 172 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | 0,038 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrudate | T6 | 260 | 240 | 10 | |
| Extrudate | T6* | 350 | 320 | 10 | 105 |
| Trefilate | T6 | 290 | 240 | 10 | |
| Trefilate | T6* | 350 | 295 | 12 | 95 |
| Trefilate | T8 | 345 | 315 | 4 | |
| Trefilate | T8* | 360 | 330 | 11 | 95 |
| Trefilate | T9 | 360 | 330 | 4 | |
| Trefilate | T9* | 395 | 385 | 6 | 110 |
* Caracteristici tipice Eural
