2033 bare de aluminiu

Aliaj dezvoltat de EURAL, unul dintre cele mai bune pentru strunguri automate de mare viteză. Oferă următoarele avantaje: prelucrare ușoară cu orice sculă, formare excelentă a așchiilor (așchie subțire), durată de viață mai lungă a sculelor, proprietăți mecanice ridicate și aptitudine mai bună pentru anodizare și sudare comparativ cu aliajele 2011, 2007 și 2030. Aliajul nu conține nici plumb, nici staniu, fiind astfel o soluție bună pentru producția de piese supuse celor mai recente restricții în acest domeniu (2018/740/UE RoHS: Pb ≤ 0,1 începând cu 18.05.2021).
EU Pink
În conformitate cu directivele: 2000/53/EU (ELV) - 2018/740/EU (RoHS II)
Aplicații principale
industria auto, industria electrică și electronică, prelucrare de precizie, industria de apărare, forjare, șuruburi, buloane, piulițe, piese filetate cu pereți subțiri.
Proprietăți
| Proprietate | T3/T6 | T8 |
|---|---|---|
| Prelucrabilitate | ||
| Anodizare de protecţie | ||
| Anodizare decorativă | ||
| Anodizare dură | ||
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | ||
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | ||
| Sudabilitate - MIG-TIG | ||
| Sudabilitate de rezistenţă | ||
| Sudabilitate de sudură | ||
| Deformare plastică la rece | ||
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,10 ÷ 1,20 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 2,20 ÷ 2,70 |
| Mn | 0,40 ÷ 1,00 |
| Mg | 0,20 ÷ 0,60 |
| Cr | ≤ 0,15 |
| Ni | ≤ 0,15 |
| Zn | ≤0,50 |
| Ti | ≤ 0,10 |
| Bi | 0,05 ÷ 0,80 |
| Others | Each 0,05 Total 0,15 |
| Al | Remainderer |
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,77 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 70.000 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 22,9 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | T3: 151 T8: 173 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | T3: 0,046 T8: 0,046 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Diam. mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefilate | T3 | ≤ 30 | 370 | 240 | 7 | 100 |
| Trefilate | T3 | 30 <D≤80 | 340 | 220 | 7 | 100 |
| Trefilate | T351 | ≤80 | 370 | 240 | 5 | 100 |
| Trefilate | T8 | ≤80 | 370 | 270 | 8 | 100 |
| Extrudate | T6 | ≤80 | 370 | 250 | 8 | 100 |
| Extrudate | T6 | 80 <D≤250 | 340 | 220 | 8 | 100 |
Programul de producție
TREFILATE
- Rotunde: 5 ÷ 76,2
- Pătrate: 10 ÷ 65
- Dreptunghi: Thick. 12 ÷ 55
- Hexagonale: 10 ÷ 63,5
EXTRUDATE
- Rotunde: 30 ÷ 254
- Pătrate: 30 ÷ 165
- Dreptunghi: Thick. 30 ÷ 127
- Hexagonale: -
