6026 bare de aluminiu

Acest aliaj inovator a fost inventat şi obţinut în laboratoarele de cercetare Eural Gnutti SpA, având ca scop satisfacerea celor mai noi standarde în domeniul protecţiei mediului . Acest aliaj este corespunzător pentru a fi prelucrat cu ajutorul strungurilor automate rapide. Are o rezistenţă foarte bună la coroziune, calităţi mecanice mediu-înalte, este de asemenea corespunzător pentru anodizare decorativă şi industrială dură. Este utilizat de asemenea pentru forjarea la cald. Aliajul 6026 Eural-ului nu conţine staniu (Sn), cere cum, s-a dovedit, provoacă slăbirea şi ruperea pieselor strunjite, când sunt supuse presiuni şi temperaturi înalte. Acest aliaj este o alternativă pentru aliajele 6061, 6082, 6064A, 6262 i 6012.
EU Orange
În conformitate cu directivele: 2000/53/CE (ELV) - 2002/95/CE (RoHS)
Aplicații principale
industria auto, industria electrică şi electronică, forjărie la cald.
Proprietăți
| Proprietate | T6 | T8/T9 |
|---|---|---|
| Prelucrabilitate | ||
| Anodizare de protecţie | ||
| Anodizare decorativă | ||
| Anodizare dură | ||
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | ||
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | ||
| Sudabilitate - MIG-TIG | ||
| Sudabilitate de rezistenţă | ||
| Sudabilitate de sudură | ||
| Deformare plastică la rece | ||
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,60 ÷ 1,40 |
| Fe | ≤ 0,70 |
| Cu | 0,20 ÷ 0,80 |
| Mn | 0,20 ÷ 1,00 |
| Mg | 0,60 ÷ 1,20 |
| Cr | ≤ 0,30 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,30 |
| Ti | ≤ 0,20 |
| Zr | — |
| Pb | ≤ 0,40 |
| Bi | 0,50 ÷ 1,50 |
| Al | Rem. |
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,72 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 69.000 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 23,4 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | 172 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | 0,039 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrudate | T6 | 370 | 300 | 8 | 95 |
| Extrudate | T6* | 390 | 350 | 10 | 115 |
| Trefilate | T6 | 370 | 300 | 8 | 95 |
| Trefilate | T6* | 390 | 350 | 10 | 115 |
| Trefilate | T8 | 345 | 315 | 4 | 95 |
| Trefilate | T8* | 370 | 360 | 10 | 105 |
| Trefilate | T9 | 360 | 330 | 4 | 95 |
| Trefilate | T9* | 400 | 380 | 8 | 110 |
* Caracteristici tipice Eural
Programul de producție
TREFILATE: AA 6026 T6 *
- Rotunde: 8mm - 80mm
- Pătrate: 12x12mm - 60x60mm
- Plate: 20x15mm - 70x55mm
- Hexagonale: 10mm - 55mm
EXTRUDATE: AA 6026 T6
- Rotunde: 30mm - 250 mm
- Pătrate: 50x50mm - 160x160 mm
- Plate 80x40mm - 160x150 mm
* posibil și în starea T8 sau T9
