6026LF bare de aluminiu

Acest aliaj inovator a fost conceput și dezvoltat în laboratoarele de cercetare Eural Gnutti SpA pentru a răspunde celor mai recente standarde de protecție a mediului, prin eliminarea plumbului. Este deosebit de potrivit pentru prelucrarea pe strunguri automate de mare viteză. Are rezistență bună la coroziune, proprietăți mecanice medii-ridicate și aptitudine bună pentru anodizare decorativă și anodizare dură industrială. Este utilizat și pentru forjare la cald. Aliajul Eural 6026LF nu conține staniu (Sn), care — după cum s-a demonstrat — provoacă slăbirea și fisurarea pieselor prelucrate supuse la solicitări și temperaturi ridicate. Din cauza naturii sale fragile, staniul are tendința periculoasă de a se rupe brusc, fără o deformare semnificativă prealabilă. Poate înlocui aliajele 2007, 2011, 2015, 2028, 2030, 2044, 6012, 6012A, 6020, 6021, 6023, 6028, 6033, 6040, 6041, 6042, 6061, 6065, 6082, 6262, 6064A, 6262A, 6351 și 7020.
În conformitate cu directivele: 2000/53/EU (ELV) – 2011/65/EU (RoHS II)
Aplicații principale
industria auto, industria electrică și electronică, forjare la cald, șuruburi, buloane, piulițe, piese filetate.
Proprietăți
| Proprietate | T6 | T8/T9 |
|---|---|---|
| Prelucrabilitate | ||
| Anodizare de protecţie | ||
| Anodizare decorativă | ||
| Anodizare dură | ||
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | ||
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | ||
| Sudabilitate - MIG-TIG | ||
| Sudabilitate de rezistenţă | ||
| Sudabilitate de sudură | ||
| Deformare plastică la rece | ||
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,60 ÷ 1,40 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 0,20 ÷ 0,50 |
| Mn | 0,20 ÷ 1,00 |
| Mg | 0,20 ÷ 1,20 |
| Cr | ≤0,30 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,30 |
| Ti | ≤0,20 |
| Sn | ≤0,05 |
| Pb | ≤0,05 * (traces) |
| Bi | 0,50 ÷ 1,50 |
| Others | Each 0,05 Total 0,15 |
| Al | Rem |
* 6026 este înregistrat cu Pb ≤ 0,40
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,72 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 69.000 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 23,4 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | 172 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | 0,039 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Diam. mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefilate | T6 | ≤80 | 370 | 300 | 8 | 95 |
| Trefilate | T8 | ≤80 | 345 | 315 | 4 | 95 |
| Trefilate | T9 | ≤80 | 360 | 330 | 4 | 95 |
| Extrudate | T6 | ≤ 140 | 370 | 300 | 8 | 95 |
| Extrudate | T6 | 140 < D ≤ 200 | 340 | 250 | 8 | 90 |
| Extrudate | T6 | 200 < D ≤ 250 | 300 | 200 | 8 | 90 |
Programul de producție
TREFILATE: T8, T8, T9
- Rotunde: 6 - 76,2
- Pătrate: 10 - 65
- Plate: Spess. 12 - 55
- Hexagonale: 10 - 63,5
EXTRUDATE: T6
- Rotunde: 30 - 254
- Pătrate: 50 - 165
- Plate: Spess. 30 - 157
