Agent exclusiv pentru PL, RO, HU, CZ, SK
6064A bare de aluminiu

Acest aliaj are o prelucrabilitatea bună şi proprietăţi mecanice înalte. În plus are o rezistenţă înaltă la coroziune şi este corespunzător pentru anodizare dură, decorativă şi de protecţie.
EU YellowUSA #ff9409
În conformitate cu directivele: 2000/53/CE (ELV) - 2002/95/CE (RoHS)
Aplicații principale
a pieselor pentru sistemul de frânare în industria auto, componentelor structurale de construcţiei, liniilor ferate, autovehicule grele.
Proprietăți
| Proprietate | T6 | T8/T9 |
|---|---|---|
| Prelucrabilitate | ||
| Anodizare de protecţie | ||
| Anodizare decorativă | ||
| Anodizare dură | ||
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | ||
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | ||
| Sudabilitate - MIG-TIG | ||
| Sudabilitate de rezistenţă | ||
| Sudabilitate de sudură | ||
| Deformare plastică la rece | ||
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,40 ÷ 0,80 |
| Fe | ≤ 0,70 |
| Cu | 0,15 ÷ 0,40 |
| Mn | ≤ 0,15 |
| Mg | 0,80 ÷ 1,20 |
| Cr | 0,04 ÷ 0,14 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,25 |
| Ti | ≤ 0,15 |
| Zr | — |
| Pb | 0,20 ÷ 0,40 |
| Bi | 0,40 ÷ 0,80 |
| Al | Rem. |
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,72 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 69.000 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 23,4 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | 172 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | 0,039 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrudate | T6 | 260 | 240 | 10 | 90 |
| Extrudate | T6* | 350 | 320 | 10 | 110 |
| Trefilate | T6 | 290 | 240 | 10 | 90 |
| Trefilate | T6* | 350 | 295 | 12 | 95 |
| Trefilate | T8 | 345 | 315 | 4 | 95 |
| Trefilate | T8* | 375 | 355 | 10 | 105 |
| Trefilate | T9 | 360 | 330 | 4 | 95 |
| Trefilate | T9* | 385 | 370 | 7 | 110 |
* Caracteristici tipice Eural
Programul de producție
TREFILATE: AA 6064 T6
- Rotunde: 60mm - 250mm
EXTRUDATE: AA 6064 T9 *
- Rotunde: 9mm - 80 mm
- Hexagonale: 12mm - 55mm
* posibil și în starea T8
