Agent exclusiv pentru PL, RO, HU, CZ, SK
2014 bare de aluminiu

Aliaj cu proprietăți mecanice ridicate, rezistență excelentă la oboseală, aptitudine bună pentru forjare și prelucrabilitate satisfăcătoare.
EU Gray
În conformitate cu directivele: 2000/53/EU (ELV) – 2011/65/EU (RoHS II)
Aplicații principale
componente structurale de înaltă rezistență pentru aviație și industria de apărare.
Proprietăți
| Proprietate | T3,T4,T6 |
|---|---|
| Prelucrabilitate | |
| Anodizare de protecţie | |
| Anodizare decorativă | |
| Anodizare dură | |
| Rezistenţă la coroziune atmosferică | |
| Rezistenţă la coroziune în apă de mare | |
| Sudabilitate - MIG-TIG | |
| Sudabilitate de rezistenţă | |
| Sudabilitate de sudură | |
| Deformare plastică la rece | |
| Deformare plastică la cald |
Compoziția chimică
| Element | Interval (%) |
|---|---|
| Si | 0,50 ÷ 1,20 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 3,90 ÷ 5,00 |
| Mn | 0,40 ÷ 1,20 |
| Mg | 0,20 ÷ 0,80 |
| Cr | ≤0,10 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,25 |
| Ti | ≤0,15 |
| Pb | — |
| Others | Each 0,05 Total 0,15 |
| Al | Rem |
Caracteristici fizice
| Mărime | Unitate | Valoare |
|---|---|---|
| Densitatea | Kg/dm^3 | 2,80 |
| Coeficientul de flexibilitate | MPa | 72.400 |
| Coeficientul de dilatare termică | x10^-6/C | 23 |
| Conductivitate termică 20°C | W/mk | T4: 134 T6: 155 |
| Rezistivitate electrică la 20°C | Ωmm^3/m | T4: 0,051 T6: 0,043 |
Proprietăți mecanice
| — | Starea de întărire | Diam. mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefilate | T3 | ≤80 | 380 | 290 | 8 | 110 |
| Trefilate | T351 | ≤80 | 380 | 290 | 6 | 110 |
| Trefilate | T4 | ≤80 | 380 | 220 | 12 | 110 |
| Trefilate | T451 | ≤80 | 380 | 220 | 10 | 110 |
| Trefilate | T6 | ≤80 | 450 | 380 | 8 | 140 |
| Trefilate | T651 | ≤80 | 450 | 380 | 6 | 140 |
| Extrudate | T4, T4510, T4511 | ≤ 75 | 410 | 270 | 12 | 110 |
| Extrudate | T4, T4510, T4511 | 75 < D ≤ 150 | 390 | 250 | 10 | 110 |
| Extrudate | T4, T4510, T4511 | 150 < D ≤ 200 | 350 | 230 | 8 | 110 |
| Extrudate | T6, T6510, T6511 | ≤ 75 | 460 | 415 | 7 | 140 |
| Extrudate | T6, T6510, T6511 | 75 < D ≤ 150 | 465 | 420 | 7 | 140 |
| Extrudate | T6, T6510, T6511 | 150 < D ≤ 200 | 430 | 350 | 6 | 140 |
| Extrudate | T6, T6510, T6511 | 200 < D ≤ 250 | 420 | 320 | 5 | 140 |
Programul de producție
TREFILATE
- Rotunde: 14 - 76,2
- Pătrate: 20 - 65
- Plate: Spess. 12 - 55
- Hexagonale: 20 - 63,5
EXTRUDATE:
- Rotunde: 30 - 254
- Pătrate: 50 - 165
- Plate: Spess. 30 - 127
