Wyłączny przedstawiciel na PL, RO, HU, CZ, SK
2014 pręty aluminiowe

Stop o wysokich właściwościach mechanicznych, doskonałej odporności na zmęczenie, dobrej podatności na kucie i zadowalającej skrawalności.
EU Gray
Zgodne z dyrektywami EU: 2000/53/EU (ELV) – 2011/65/EU (RoHS II)
Główne zastosowania
elementy konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości dla lotnictwa i przemysłu obronnego.
Właściwości
| Właściwość | T3,T4,T6 |
|---|---|
| Obrabialność | |
| Anodowanie ochronne | |
| Anodowanie dekoracyjne | |
| Anodowanie twarde | |
| Odporność na korozję atmosferyczną | |
| Odporność na korozję morską | |
| Spawalność - MIG-TIG | |
| Spawalność oporowa/rezystancyjna | |
| Spawalność spoinowa | |
| Formowalność plastyczna na zimno | |
| Formowalność plastyczna na gorąco |
Skład chemiczny
| Pierwiastek | Zakres (%) |
|---|---|
| Si | 0,50 ÷ 1,20 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 3,90 ÷ 5,00 |
| Mn | 0,40 ÷ 1,20 |
| Mg | 0,20 ÷ 0,80 |
| Cr | ≤0,10 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,25 |
| Ti | ≤0,15 |
| Pb | — |
| Others | Each 0,05 Total 0,15 |
| Al | Rem |
Charakterystyki fizykalne
| Wielkość | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | Kg/dm^3 | 2,80 |
| Współczynnik elastyczności | MPa | 72.400 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | x10^-6/C | 23 |
| Przewodność cieplna przy 20°C | W/mk | T4: 134 T6: 155 |
| Oporność elektryczna przy 20°C | Ωmm^3/m | T4: 0,051 T6: 0,043 |
Właściwości mechaniczne
| — | Stan umocnienia | Diam. mm | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciągnione | T3 | ≤80 | 380 | 290 | 8 | 110 |
| Ciągnione | T351 | ≤80 | 380 | 290 | 6 | 110 |
| Ciągnione | T4 | ≤80 | 380 | 220 | 12 | 110 |
| Ciągnione | T451 | ≤80 | 380 | 220 | 10 | 110 |
| Ciągnione | T6 | ≤80 | 450 | 380 | 8 | 140 |
| Ciągnione | T651 | ≤80 | 450 | 380 | 6 | 140 |
| Wyciskane | T4, T4510, T4511 | ≤ 75 | 410 | 270 | 12 | 110 |
| Wyciskane | T4, T4510, T4511 | 75 < D ≤ 150 | 390 | 250 | 10 | 110 |
| Wyciskane | T4, T4510, T4511 | 150 < D ≤ 200 | 350 | 230 | 8 | 110 |
| Wyciskane | T6, T6510, T6511 | ≤ 75 | 460 | 415 | 7 | 140 |
| Wyciskane | T6, T6510, T6511 | 75 < D ≤ 150 | 465 | 420 | 7 | 140 |
| Wyciskane | T6, T6510, T6511 | 150 < D ≤ 200 | 430 | 350 | 6 | 140 |
| Wyciskane | T6, T6510, T6511 | 200 < D ≤ 250 | 420 | 320 | 5 | 140 |
Program produkcji
CIĄGNIONE
- Okrągłe: 14 - 76,2
- Kwadratowe: 20 - 65
- Płaskie: Spess. 12 - 55
- Sześciokątne: 20 - 63,5
WYCISKANE:
- Okrągłe: 30 - 254
- Kwadratowe: 50 - 165
- Płaskie: Spess. 30 - 127
