Wyłączny przedstawiciel na PL, RO, HU, CZ, SK
6262A pręty aluminiowe

Ten ekologiczny stop nie zawiera ołowiu, jest dobrze obrabialny. Posiada wysokie własności mechaniczne. Ponadto jest odporny na korozję i nadaje się do wszystkich rodzajów anodowania.
Zgodne z dyrektywami EU: 2000/53/CE (ELV) - 2002/95/CE (RoHS)
Główne zastosowania
obróbka na automatycznych centrach wysokoobrotowych szczególnie w motoryzacji, w automatycznych wałkach transmisyjnych, zaworach i sprzęgłach oraz częściach hydraulicznych. UWAGA: polecany do produkcji części nie poddawanych ekstremalnym temperaturom (ponad 140°C) i dlatego właściwy dla części motoryzacyjnych takich jak automatyczne wałki transmisyjne. Dla części poddawanych wyższym temperaturom sugerujemy użycie innych stopów Eural: 6026 i 6064A.
Właściwości
| Właściwość | T6 | T8 |
|---|---|---|
| Obrabialność | ||
| Anodowanie ochronne | ||
| Anodowanie dekoracyjne | ||
| Anodowanie twarde | ||
| Odporność na korozję atmosferyczną | ||
| Odporność na korozję morską | ||
| Spawalność - MIG-TIG | ||
| Spawalność oporowa/rezystancyjna | ||
| Spawalność spoinowa | ||
| Formowalność plastyczna na zimno | ||
| Formowalność plastyczna na gorąco |
Skład chemiczny
| Pierwiastek | Zakres (%) |
|---|---|
| Si | 0,40 ÷ 0,80 |
| Fe | ≤0,70 |
| Cu | 0,15 ÷ 0,40 |
| Mn | ≤ 0,15 |
| Cr | 0,04 ÷ 0,14 |
| Ni | — |
| Zn | ≤0,25 |
| Ti | ≤ 0,10 |
| Zr | — |
| Bi | 0,40 ÷ 0,90 |
| Sn | 0,40 ÷ 1,00 |
| Al | Rem |
Charakterystyki fizykalne
| Wielkość | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | Kg/dm^3 | 2,72 |
| Współczynnik elastyczności | MPa | 69.000 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | x10^-6/C | 23,4 |
| Przewodność cieplna przy 20°C | W/mk | 172 |
| Oporność elektryczna przy 20°C | Ωmm^3/m | 0,038 |
Właściwości mechaniczne
| — | Stan umocnienia | Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A% | HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyciskane | T6 | 260 | 240 | 10 | |
| Wyciskane | T6* | 350 | 320 | 10 | 105 |
| Ciągnione | T6 | 290 | 240 | 10 | |
| Ciągnione | T6* | 350 | 295 | 12 | 95 |
| Ciągnione | T8 | 345 | 315 | 4 | |
| Ciągnione | T8* | 360 | 330 | 11 | 95 |
| Ciągnione | T9 | 360 | 330 | 4 | |
| Ciągnione | T9* | 395 | 385 | 6 | 110 |
* Typowe charakterystyki Euralu
