Agent exclusiv pentru PL, RO
Capacități de producție — aliaje de alamă
Bare de alamă rotunde și hexagonale disponibile pentru fiecare aliaj, cu intervalele de dimensiuni după standardul de producție.
EN 12165 = extrudate · EN 12164 = trase · dimensiunile marcate „la cerere” necesită confirmare.
| Aliaj | Rotunde | Hexagonale | Descriere |
|---|---|---|---|
| CW617N | Ø 7 – 110 mm EN 12165 Ø 7 – 75 mm EN 12164 | SW 7 – SW 30 mm SW 30+ → la cerere | Aliaj standard pentru matrițare la cald, potrivit și pentru strunjire și pentru aplicații în contact cu apa potabilă. ✓ Inclus în lista pozitivă 4MS |
| CW614N | Ø 7 – 75 mm EN 12164 | SW 7 – SW 30 mm SW 30+ → la cerere | Aliaj standard pentru strunjire, cu prelucrabilitate excelentă. ✓ Inclus în lista pozitivă 4MS |
| CW612N | Ø 7 – 110 mm EN 12165 Ø 7 – 75 mm EN 12164 | SW 7 – SW 30 mm SW 30+ → la cerere | Aliaj pentru prelucrare liberă, cu conținut ridicat de cupru pentru ductilitate și deformabilitate la rece sporite. ✓ Inclus în lista pozitivă 4MS |
| CW611N | Ø 12 – 110 mm EN 12165 | — | Aliaj pentru matrițare la cald și prelucrare liberă, cu conținut ridicat de cupru (ductilitate și deformabilitate la rece sporite) și conținut scăzut de plumb. |
| CW602N | Ø 12 – 110 mm EN 12165 | — | Aliaj rezistent la dezincificare, cu conținut ridicat de cupru și cu arsen în compoziție, asigurând o rezistență puternică la apele agresive. |
| CW510LPb ≤ 0,2% | Ø 12 – 110 mm EN 12165 Ø 12 – 75 mm EN 12164 | — | Aliaj cu conținut scăzut de plumb, potrivit pentru aplicații cu apă potabilă (piața SUA). Disponibil atât pentru matrițare la cald, cât și pentru prelucrare. ✓ Certificat NSF/ANSI/CAN 372 |
| CW510LPb < 0,1% | Ø 12 – 110 mm EN 12165 Ø 12 – 75 mm EN 12164 | — | Aliaj cu conținut scăzut de plumb, potrivit pentru aplicații cu apă potabilă (piața SUA), disponibil pentru matrițare la cald și prelucrare. Conținutul de plumb redus suplimentar la < 0,1%. ✓ Certificat NSF/ANSI/CAN 372 |
| CW509L | Ø 12 – 110 mm EN 12165 Ø 12 – 75 mm EN 12164 | — | Aliaj cu conținut ridicat de cupru, potrivit pentru aplicații cu apă potabilă (piața SUA). Disponibil atât pentru matrițare la cald, cât și pentru prelucrare. ✓ Certificat NSF/ANSI/CAN 372 |
| CW511L | Ø 12 – 110 mm EN 12165 | — | Aliaj rezistent la dezincificare, cu conținut scăzut de plumb. Rezistență puternică la apele agresive. Potrivit pentru apă potabilă (SUA și Europa de Nord). ✓ Certificat NSF/ANSI/CAN 372 |
| CW511LPb ≤ 0,10% | Ø 12 – 110 mm EN 12165 | — | Aliaj rezistent la dezincificare, cu conținut scăzut de plumb. Rezistență puternică la apele agresive. Potrivit pentru apă potabilă. Conținutul de Pb redus la ≤ 0,10% pentru a respecta limita de 5 μg/l de plumb eliberat conform Directivei UE 2020/2184. ✓ Certificat NSF/ANSI/CAN 372 |
Deschide PDF (469 kB) Descarcă tabelul capacităților de producție (PDF)
Producător: S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA (Brescia, Italia). Nonferrometal este agentul exclusiv al Eredi Gnutti Metalli pentru Polonia și România.
